PIERRELATTE
MINIMES M
30m 30m H Poids Pentabond Hauteur
Nom Prénom Club Licence Perf Pts Perf Pts Perf Pts Perf Pts Perf Pts Total Rang
BONACORSI ALEXANDRE EATT 146379 4,5 19 5,1 33 9,89 19     1,70 28 80 1
JANIN THYVOT EMMANUEL UMS 590977 4,7 14 6,0 19 8,70 19 12,27 28     66 2
PAVILLA PIERRICK EATT 657544 4,5 19 5,9 21 9,37 17 12,15 27     65 3
SALTRE ROMAIN ACBP 563646 4,7 14 6,0 19 9,26 17 11,99 26     62 4
MARGUERAT JORDAN ACBP 658923 4,7 14 5,9 21 8,27 14 11,68 24     59 5
JULLIEN CEDRIC UMS 532146 4,6 16 6,1 18 7,75 13 11,98 26     57 6
DAVID LEO EARP 471247 4,9 12 6,6 13 8,44 15 11,95 26     54 7
ALAIZE JEAN BAPTISTE UMS 545554 4,9 12 0,0 0 8,15 14 11,84 25     51 8
CONSOLO JULIEN ACBP 323156 4,8 13 6,4 15 7,40 12     1,46 16 43 9
VUIDEPOT GUILLAUME ACBP 596523 5,0 11 6,5 14 6,64 10 10,67 18     42 10
THOLLET ARNAUD CAV 150114 5,1 10 6,6 13 6,65 10 10,60 18     41 11
DAHMANI ALI UMS 712002 5,5 7 6,7 12 6,92 11 10,42 16     39 12
BERGASSE SYLVAIN EARP 490151 5,1 10 7,1 9 7,02 11 10,68 18     39 12
GRAS JEREMY ACBP 399232 5,4 8 7,1 9 7,34 12     1,46 16 37 14
CRINIERE ANTHONY UMS 135158 5,1 10 6,6 13 6,64 10     1,30 12 35 15
DJEBABLI CHAOUKI UMS 125646 5,3 8 6,7 12 4,95 6 10,42 16     34 16
DORILLE TEO USAC 150102 5,1 10 6,3 16 5,07 6 9,24 12     34 16
ALBERT CLEMENT ACBP 591736 5,3 8 0,0 0 6,72 10 9,27 12     30 18
ORTOLLAND WILLIAM UMS 135169 5,3 8 6,9 10 6,65 10     1,22 10 30 18
JOMARON LOIC CAV 150110 5,3 8 6,7 12 6,31 9     1,18 9 30 18
MEKHLOUFI HAMZA UMS 210873 5,7 5 0,0 0 6,27 9 9,50 13     27 21
GUICHARD NICOLAS EATT 547625 4,8 13 5,7 24 8,40 15 11,72 25     64 nc
LEQUINT GAETAN EARP   4,7 14 6,0 19 7,22 12 11,80 25     56 nc
MAROLLET PIERRE EATT 541492 6,0 3 0,0 0 4,66 5 8,98 11     19 nc
MOREAU JOHNATAN EATT   4,6 16 6,0 19 8,88 16 12,66 30     65 nc
CLASSEMENT EQUIPES / 1: UMS : 213 PTS EQUIPES 1 : UMS 213 PTS
  2 : ACBP 206 PTS