PIERRELATTE
MINIMES F
30m 30m H Poids Pentabond Hauteur
Nom Prénom Club Licence Perf Pts Perf Pts Perf Pts Perf Pts Perf Pts Total Rang
ARRIB DOUNIA EARP 541487 5,8 6 6,2 17 7,84 16 11,39 32     65 1
MARCE JOHANNA EARP 444397 5,0 15 6,1 18 9,99 24     1,26 16 58 2
GALVEZ MARINA ACBP 592738 4,8 19 6,7 12 8,95 20     1,30 18 57 3
SCHAEFFER EMELINE UMS 532144 5,1 14 5,9 21 8,15 17     1,26 16 54 4
MAIRE MANON EATT 527384 5,1 14 6,5 14 6,,72 11 10,69 28     53 5
HERITIER CLARISSE ACBP 388355 5,0 15 0,0 0 6,54 11 10,30 26     52 6
CHAUDESAYGUES ALYSEE USAC 398780 5,1 14 0,0 0 5,65 8 10,30 26     48 7
AMIEL MARINE CAS 537566 5,4 10 6,5 14 7,19 13     1,30 18 45 8
BRAMAS CHARLOTTE EARP 558025 5,2 12 7,4 8 6,51 11 9,52 21     44 9
CHIROL ANAIS EATT 527387 5,1 14 0,0 0 6,06 9 9,40 20     43 10
LUCE AMELIE EARP 172283 5,4 10 6,9 10 5,45 8 9,85 23     41 11
MAHMOUL ASMA CAS 198864 5,4 10 7,7 7 5,63 8 9,67 22     40 12
MOKRANI YASMINA EARP 541489 4,9 17 7,7 6 6,30 10 8,19 12     39 13
GHARDAOUI NAOELLE EARP 541490 5,5 9 7,2 9 7,06 7 9,43 20     36 14
JOSSERAND MARION EARP 541485 5,5 9 7,6 7 4,40 5 9,33 20     34 15
CHABANIS MATHILDE ACBP 446133 5,5 9 7.6 7 4,89 6 9,27 19     34 15
KHANZA OUAFA EARP 123614 5,4 10 6,9 10 4,74 6 8,75 16     32 17
SAHUC AUDREY USAC 398774 5,5 9 7,3 8 4,85 6 8,90 17     32 17
CLASSEMENT EQUIPE / EARP : 208 PTS