Benjamines   PIERRELATTE  
 
30m 30m H Poids Pentabond Hauteur
Nom Prénom Club Licence Perf Pts Perf Pts Perf Pts Perf Pts Perf Pts Total Rang
DAVID MARINA CAV 659755 5,3 17 6,2 23 7,66 20 11,15 37     80 1
BELKHACEM SABRINA CAV 399655 5,2 18 7,3 22 7,5 20 10,5 33     75 2
CHOLLEY JULIE ACBP 701361 5,4 15 6,3 22 6,98 17 9,7 28     67 3
TOUMANI STESSIE EARP 107953 5,5 14 7,1 14 7,87 21 9,9 29     64 4
FARAUDELLO ELODIE CAV 593221 5,6 12 6,4 21 5,58 12 9,85 29     62 5
THOMAS ALISON EARP 121188 5,4 15 6,8 17 7,09 18 9,48 27     62 5
CHARBONNIER MOURIER NANCY EARP 541495 5,2 18 6,3 22 5,8 13 9,2 25     60 7
PRAL TIPHAINE CAV 144436 5,5 14 7 15 734 19 9,3 25     59 8
BRETHEAU MORGANE ACBP 140407 5,4 20 7 15 6,69 16 8,92 23     59 8
CAMBE LISA ACBP 716235 5,1 20 7,2 13 5,23 10 8,45 20     50 10
ALONSO MORGANE CAV 144434 6 7 7,6 10 5,12 10 9,8 29     49 11
FOLLONIER LUCILE CAV 144422 5,9 8 7,9 8 6,68 16 9,1 24     48 12
GUGLIELMI MARGAUX ACBP 143666 5,8 9 7,1 14 5,58 12 8,2 19     45 13
KHALDI MIRIAM EARP 653881 6 7 7,3 13 4,93 9 8,9 23     45 13
ODIN ANAIS USAC 279394 5,5 14 7,3 13 4,55 8 7,9 17     39 15
MOURIER JULIE EARP 172269 5,6 12 7,2 13 6,13 14     1,06 12 39 15
REYNAUD INGRID USAC 398644 6,1 6 7,8 9 4,6 8 7,5 14     31 17
                               
VILCOT LAURA EARP 660143 5 21 6,2 23 7,36 19 10,1 30     72 nc
TABEUT SARA EARP 541496 5,4 15 6,5 20 6,14 14 10,3 32     66 nc
ROMARY AMANDINE EARP 172276 5,6 12 6,7 18 6,71 16 8,82 22     56 nc
ROMARY JUSTINE EARP 166863 5,4 15 6,7 18 5,09 10 8,9 23     54 nc
HORARD ALYSEE EARP 803851 5,5 14 7,1 14 4,39 7 9,3 25     46 nc
BURNS TARA EARP 803849 6,7 3 8,1 6 3,97 5 7,6 14     25 nc
CLASSEMENT EQUIPES / 1 : CAV 276 PTS
2 : EARP : 231 PTS
3 : ACBP : 221 PTS