PIERRELATTE
             
BENJAMINS   
       30m       30m h       Poids   Pentabonds      Hauteur  
Nom Prénom Club Licence Perf Pts Perf Pts Perf Pts Perf Pts Perf Pts Total Rang
MAYER KEVIN EATT 150089 5,0 15 5,7 24 8,10 17     1,42 24 65 1
VIALLON ROMAIN ACBP 140433 5,2 12 6,1 18 7,39 14 11,00 30     62 2
FLORIN ANTOINE USAC 150086 4,7 22 5,9 21 5,78 8 11,02 30     60 3
MOTOS GHISLAIN ACBP 600679 5,4 10 6,1 10 8,06 17 10,22 25     52 4
TESTUD  JULIEN ACBP 140432 5,3 11 7,1 9 7,18 13 10,00 24     48 5
L HERMITTE TOM CAS 720069 5,2 12 6,8 11 6,46 10 9,80 23     44 6
MANTELLI MICHAEL ACBP 140426 5,2 12 6,7 12 5,71 8 9,99 24     44 6
POULARD BASTIEN EARP 107974 5,4 10 6,8 11 6,08 9 9,67 22     42 8
BUFFIER JEAN EDOUARD ACBP 688352 5,8 7 7,7 7 6,28 10 9,65 22     39 9
BENISTRAND ANTHONY EARP 547334 5,5 9 6,8 11 5,63 8 9,00 18     37 10
REYNAUD LUDOVIC USAC 398645 5,4 10 6,4 15 4,10 4 9,00 18     37 10
COMBES GWENAEL ACBP 716234 6,1 5 7,7 6 6,05 9 9,00 18     33 12
HUGONNET NIELS UMS 689842 6,0 5 8,1 5 4,92 6 9,70 22     33 12
FISCHER ALLAN DAC 115178 5,4 10 7,0 10 6,18 9     1,18 12 31 14
DUBOIS DAVID UMS 545498 5,8 7 7,4 8 3,66 3 9,16 19     30 15
BISSE SYLVAIN UMS 135161 5,7 6 7,7 7 7,16 7 8,49 14     28 16
PAUL VICTORIEN ACBP 541871 5,6 8 0,0 0 5,88 9     1,06 8 25 17
BENEDETTI ARTHUR DAC 899846 5,7 7 7,3 8 4,71 6     1,02 7 21 18
                               
SAMMOUDI MARWEN EARP 129357 5,0 15 6,2 17 6,47 10 10,48 27     54 nc
BOULET VALENTIN EARP 541493 5,6 8 7,0 10 6,52 11 9,44 20     41 nc
BOST VINCENT EARP 121534 5,4 10 7,0 10 6,22 9 9,45 20     39 nc
DEROUX CORENTIN EARP 696899 5,3 11 6,6 13 4,47 5 9,20 19     37 nc
COUTELIER DAMIEN EARP 180639 5,1 14 7,2 9 6,36 10     1,14 10 34 nc
CLASSEMENT EQUIPE / ACBP 206 PTS